http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1030
Titre: | L’effet de la chaleur sur la croissance des lapins de la population locale |
Auteur(s): | Arar, Djihad Grib, Kosseila Amanzougarene, Mohamed Dahmani, Yamina (Dir.) |
Mots-clés: | Lapin: Élevage Stress Chaleur Croissance Carcasses |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.30125.00; |
Résumé: | Cette étude a pour but de déterminer l'impact de la température ambiante élevée sur les performances de croissance, et le rendement de carcasse du lapin de population locale. Pour cela, 48 lapins âgés de 28j ont été pesés et répartis en 2 lots de 24 sujets de poids moyen de 662 g ± 9. Les lapins du lot témoin (T) ont été exposés à une température diurne ambiante et une humidité moyennes respectivement de 22,5°C et de 53%. Le lot de lapins (C) soumis à la chaleur ambiante élevée a subi une température diurne ambiante et une humidité moyennes respectivement de 30°C et 66%. Les deux groupes ont été nourris avec un aliment standard et abreuvés ad libitum. La croissance des lapins des deux lots a été suivie jusqu'à l'âge de 91 jours. L'exposition des lapins à des conditions de stress thermique chronique a entraîné un taux de mortalité plus élevé (+25%) comparativement à celui des lapins soumis aux conditions de thermo neutralité. A 91 jours d'âge, les lapins exposés au stress thermique chronique enregistrent une diminution du poids vif et du gain de poids quotidien moyen respectivement de 5.2% et de 12.5%. Aussi, les lapins exposés à la chaleur ambiante présentent un ingéré alimentaire quotidien moyen de 80,6 g/sujet/jour contre 93,3 g/sujet/jour chez les lapins du lot témoin soit une diminution de 13,6% (p<0.05), induisant un indice de conversion respectivement de 3,77contre 3,42. Par ailleurs le rendement des composantes de la carcasse (foie, rein, gras péritonéal et inter scapulaire) est significativement inférieur chez le lot chaleur (p<0.05). En conclusion, dans nos conditions expérimentales, l'exposition au stress thermique chronique a entraîné une altération des performances de croissance du lapin de population locale et un taux de mortalité élevé. |
Description: | Bibliogr. f. 55-70; Annexes f. 71 |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1030 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2013 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 16.12 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
L’effet de la chaleur sur la croissance des lapins de la population locale.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.