http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1401
Title: | Contribution à l’étude de la consanguinité au niveau de quelques élevages ovins dans la région de Biskra |
Authors: | Boussila, Hocine Kiouche, Youcef Taleb, Bouzid Eddine Benbelkacem, I. (Dir.) |
Keywords: | Ovis Beskra (Algérie) Dépression nerveuse Consanguinité : Facteurs de risque Béliers |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.22105.00; |
Abstract: | Dans le but de collecter des informations sur l’influence de la consanguinité sur quelques paramètres de reproduction- développement foetal, de la viabilité et la croissance des agneaux ainsi que l’apparition des tares héréditaires - chez les ovins, nous avons réalisé une enquête épidémiologique au niveau de 20 élevages dans la wilaya de Biskra selon la participation des éleveurs. Vu le nombre très limité de notre échantillon, nous n’avons pas pu mettre en évidence tous les paramètres étudiés. Cependant, notre étude a permis de confirmer l’existence de la dépression de la consanguinité. |
Description: | Bibliogr. p. 35-36; Annexes p. 37-38 |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1401 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2013 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 15.91 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Contribution à l’étude de la consanguinité au niveau de quelques élevages ovins dans la région de Biskra.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.