http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2253
Title: | Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité antioxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Globularia alypum |
Authors: | Amroune, Nacera Benabderrahmane, Celina Yahiaoui, Fatima (Dir) |
Keywords: | Polyphénols Globulaire turbith Extraits Extraits (pharmacie) |
Issue Date: | 18-Jul-2021 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.20086.00; |
Abstract: | Bibliogr. 14 f. |
Description: | Ce travail est basé sur le dosage des polyphénols totaux et l'évaluation de l'activité anti-oxydante de Globulariaalypumconnue localement par le nom de Tasselgha, une plante endémique de l'Algérie qui appartient à la famille des Globulariaceae. L'analyse phytochimique de l'extrait hydro-méthanolique de la partie aérienne de Globulariaalypuma montré une teneur en polyphénols totaux de 17,67 mg EAG/g d'extrait. L'activité anti-oxydante a été mise en évidence par la méthode de DPPH, les résultats de l'étude montre une activité anti-oxydante très importante de l'extrait hydro-méthanolique de Globulariaalypum (IC50= 0,03mg/ml). |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2253 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2021 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 17.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité antioxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Globularia alypum.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.