http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2256
Titre: | Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité anti-oxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Phagnalon saxatile |
Auteur(s): | Amroune, Nacera Benabderrahmane, Celina Yahiaoui, Fatima (Dir) |
Mots-clés: | Polyphénols Chimie végétale |
Date de publication: | 18-jui-2021 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | Ma4.20016.00; |
Résumé: | Bibliogr. 7 f. |
Description: | Notre travail porte sur le dosage des polyphénols totaux et l’évaluation de l’activité anti-oxydante de Phagnalon saxatile de la famille des astéracées, largement répandue en Algérie. Elle est utilisée dans le traitement de l’inflammation et de la maladie d’Alzheimer. L’analyse phytochimique de l’extrait hydro-méthanolique des parties aériennes de Phagnalon saxatile a montré une teneur en polyphénols totaux de 22,7mg EAG/g d’extrait sec. L’activité anti-oxydante a été mise en évidence par la méthode de DPPH, les résultats ont montrés que l’extrait hydro-méthanolique de Phagnalon saxatile possède une bonne activité anti-oxydante (IC50= 0,09mg/ml). |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2256 |
Collection(s) : | Mémoires de Master 2021 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du Master.docx | 17.73 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité anti-oxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Phagnalon saxatile | 2.17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.