http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2382| Title: | Evaluation du niveau de la contamination superficielle des carcasses ovines par les enterobacteries dans un abattoir de la region d’Alger (Eucalyptus) |
| Authors: | Bara, Ishak Bendjilali, Abderrahmane Ferhat, Lila(Dir) |
| Keywords: | Abattoirs Hygiène Contamination Carcasses Caprinés |
| Issue Date: | 15-Jul-2021 |
| Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
| Series/Report no.: | Ma4.17055.00; |
| Abstract: | Bibliogr. 6 f.; Annexes 1 f. |
| Description: | L’objectif de notre étude est d’évaluer le niveau d’hygiène de l’abattoir de Boutra(Eucalyptus) à travers l’estimation de la contamination superficielle de carcassesissues d’ovinsabattus dans cetétablissement.La moyenne des résultats du dénombrement des entérobactéries à partir des vingtécouvillons réalisés, est de l’ordre de 6,57 log10 ufc/cm2.Les résultats ont été consignés sous forme de carte de contrôle ce qui a permis de noterla présence des germes recherchés àdes niveaux inacceptables,reflétant ainsi de mauvaises pratiques d’abattage dans cet abattoir. |
| URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2382 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master 2021 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé du Master.docx | 18.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Evaluation du niveau de la contamination superficielle des carcasses ovines par les enterobacteries dans un abattoir de la region d’Alger (Eucalyptus).pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.