http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2641
Titre: | La sensibilité des larves de 4eme stade et des adultes de Blattella germanica (Dictyoptera : Blattellidae) à Aspergillus terreus (Eurotiales: Trichocomaceae) infestés par ingestion, contact direct et appât alimentaire |
Auteur(s): | Djouhri, Yamina Saidi-Touati, Mahdia Benelmouffok, Amina Nadji Bouchtout, Mohamed |
Mots-clés: | Blatte germanique adultes larves Aspergillus terreus Mode de contamination |
Date de publication: | 2-jui-2022 |
Résumé: | L’espèce Blattella germanica représente un vecteur potentiel de maladies parasitaires et bactériennes. Face à ce ravageur, la lutte chimique a longtemps été employée afin de limiter sa prolifération. Cependant, son usage massif a entrainé des conséquences néfastes sur l’environnement, la faune, les hommes et les animaux. Ainsi, de nouvelles orientations ont été considérées et portent sur l’utilisation des microorganismes entomopathogènes dont les champignons. Aspergillus terreus est considéré comme un agent de bio control contre certains champignons phytotoxiques et entomopathogènes pour les insectes nuisibles. Matériel et Méthodes Un total de 360 blattes dont 180 adultes et 180 larves de quatrièmes stades ont été inclus dans cette étude et ont été séparés en 2 groupes de 90 adultes et 90 larves de quatrièmes stades. Une concentration de 1×108 spores/mL a été administrée aux blattes par différentes voies : ingestion, contact direct et appât alimentaire. La mortalité a été enregistrée tous les trois jours pendant 15 jours. Résultats et Discussion L'ingestion des spores d’A. terreus a montré des mortalités de 37.78% sur les larves et 82.22% sur les adultes. Cependant, le traitement par contact direct a entraîné des mortalités de 38.15% et 92.96% sur les larves et les adultes, respectivement, avec une sensibilité plus importante chez les adultes. Quant à l’appât, il a eu un effet insignifiant sur B. germanica. La résistance des larves au champignon est peut-être dû au phénomène de la mue induit par les larves peu après l'inoculation de l'entomopathogène, ce qui pourrait minimiserait la charge infectieuse et augmenterait ainsi la probabilité de survie des larves. En conclusion, notre étude a montré l'existence d'un effet létal des spores d'A. terreus sur les larves et les adultes de B. germanica et que l'effet varie selon le stade de développement et le mode de contamination |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2641 |
Collection(s) : | « Impact des Maladies Vectorielles Transmises par les Arthropodes sur la Santé et l’Environnement »:1er Webinaire International |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Yamina Djouhri.docx | 18.38 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.