| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Kebaili, Maroua | - |
| dc.contributor.author | Liazidi, Racha | - |
| dc.contributor.author | Bouhamed, Radia (Dir.) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:31:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:31:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | P4.17271.00 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3210 | - |
| dc.description | Référence bibliogr. f. 40-42 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude a été menée dans un abattoir avicole industriel à Alger. Sur 20 échantillons de peaux de cou de poulets de chair prélevés après éviscération et ressuage des carcasses. Les analyses microbiologiques ont révélé une charge élevée en flore aérobie mésophile totale (9,61E+04), coliformes totaux (3,14E+04) et thermotolérants (2,31E+04), E. coli (2,12E+04), Pseudomonas spp. (1,90E+04) et Staphylococcus spp. (2,55E+03). La charge microbienne était généralement plus importante après l’éviscération qu’après le ressuage, indiquant une réduction partielle de la contamination après refroidissement. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a montré des taux élevés de résistance chez les entérobactéries et les staphylocoques, notamment vis-à-vis de l’ampicilline (100%), de la tétracycline (90%) et de la ciprofloxacine (60 à 100%). Ces résultats, soulignent la nécessite d’un renforcement des mesures d’hygiène et d’un usage raisonné des antibiotiques.
Abstract
This study was conducted in an industrial poultry slaughterhouse in algiers, where 20 neck skin samples from broiler chickens were collected after evisceration and after chilling. Microbiological analyses revealed high loads of total aerobic mesophilic flora (9.61E+04), total (3.14E+04) and thermotolerant coliforms (2.31E+04), E. coli (2.12E+04), Pseudomonas spp. (1.90E+04) et Staphylococcus spp. (2.55E+03). The microbial load was generally higher after evisceration than after chilling, indicating a partial reduction of contamination following refrigeration. Antibiotic susceptibility testing showed high resistance rates among Enterobacteriaceae and staphylococcal isolates, especially to ampicillin (100%), tetracycline (90%), and ciprofloxacin (60 to 100%). These results highlight the need to strengthen hygiene measures and to promote rational use of antibiotics. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Alger : École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
| dc.subject | Antibiorésistance | fr_FR |
| dc.subject | Microorganismes | fr_FR |
| dc.subject | Poulet de chair | fr_FR |
| dc.subject | Carcasse | fr_FR |
| dc.subject | Abattoir | fr_FR |
| dc.title | Évaluation de la contamination microbienne et des profils de résistance aux antibiotiques chez les bactéries isolées de carcasses de poulets de chair dans un abattoir situé à Alger | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2025
|