http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3263| Title: | Etude du profil métabolique de la vache laitière en début de lactation |
| Authors: | Zouni, Maroua Abdelaziz, ,Abdelhafid (Dir.) |
| Keywords: | Vache laitière Post-partum Glucose Protéines totales BHB |
| Issue Date: | 2-Jul-2025 |
| Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (Alger) |
| Series/Report no.: | Ma4.06009.00; |
| Abstract: | Résumé: Cette étude s’intéresse aux variations biochimiques survenant en post-partum chez la vache laitière. Des prélèvements sanguins ont été réalisés sur 11 vaches laitières dans une région de la wilaya de Tipaza à différents moments après le vêlage. Les analyses ont porté sur les concentrations de glucose, de bêtahydroxybutyrate (BHB) et de protéines totales. Les résultats montrent une diminution du glucose et une élévation du BHB, traduisant un bilan énergétique négatif et une acétonémie subclinique au début de la lactation. Les protéines totales présentent une baisse modérée, sans dépasser les seuils physiologiques. Ces déséquilibres métaboliques, souvent silencieux, soulignent l’importance d’un suivi régulier pour prévenir d’éventuelles complications. |
| Description: | Référence bibliogr. f. 33-38;Annexe f. 39-41 |
| URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3263 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master 2025 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé de Master.docx | 16.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.