http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3270| Title: | Etude de la contamination des surfaces de deux boucheries (Eucalyptus) par sseudomonas spp., staphylococcus spp. et salmonella spp. et étude de la sensibilité aux antibiotiques des isolats |
| Authors: | Djilali, Samet Radhia Bouhamed, Radia (Dir.) |
| Keywords: | Pseudomonasspp Staphylococcusspp Chargemicrobienne Résistance auxantibiotiques Boucherie |
| Issue Date: | 1-Jul-2025 |
| Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (Alger) |
| Series/Report no.: | Ma4.17088.00; |
| Abstract: | Résumé: Afin d’étudier la contamination microbienne par les staphylocoques, les pseudomonas et les salmonelles, deux établissements se situant dans la wilaya d’Alger ont été prélevés. Une analyse microbiologique de 20 échantillons de surfaces répartis entre 10 échantillons effectués avant N&D et 10 échantillons réalisés après N&D. Les surfaces concernées sont la hache, le hachoir, le présentoir, la planche à découper et le couteau. L’analyse microbiologique des surfaces dans les deux boucheries a mis en évidence des contaminations notables par Pseudomonas spp. 2,37E+03 et Staphylococcus spp. 9,10E+01 Les charges microbiennes de Pseudomonas spp. ont paradoxalement augmenté après le nettoyage dans plusieurs cas, notamment dans la boucherie 2, suggérant un échec partiel des protocoles d’hygiène ou une recontamination rapide. Pour Staphylococcus spp., une diminution générale des charges après désinfection a été observée, bien que certaines surfaces comme les hachoirs soient restées contaminées. Sur le plan de la résistance aux antibiotiques, Pseudomonas spp. a montré une résistance totale à la ticarcilline (100%), tandis que Staphylococcus spp. Était totalement résistant à la pénicilline (100%) et largement résistant à la tétracycline et à la ciprofloxacine (57,14%). Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer les pratiques d’hygiène et de mettre en place un suivi régulier pour prévenir lesrisques microbiologiques enmilieu alimentaire. |
| Description: | Référence bibliogr. f. 34-37 |
| URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3270 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master 2025 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé de Master.docx | 16.13 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Etude de la contamination des surfaces de deux boucheries (Eucalyptus) par sseudomonas spp., staphylococcus spp. et salmonella spp. et étude de la sensibilité aux antibiotiques des isolats.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.