http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3271| Title: | Étude morphometrique des œufs de faisan commun, perdrix gambra et perdrix chukar eleves au centre cynegetique de Zeralda |
| Authors: | Bouhadjer, Moussa Saadi, Habiba (Dir.) |
| Keywords: | Oiseaux de proie Analyse morphométrique Caractéristiques des œufs Perte d'eau Qualité de la coquille Succès d'éclosion |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire (Alger) |
| Series/Report no.: | Ma4.30018.00; |
| Abstract: | Résumé: Ce travail porte sur l’analyse morphométrique des œufs de trois espèces d’oiseaux gibiers élevés en captivité. Les espèces retenues sont le Faisan commun (Phasianus colchicus), la Perdrix gambra (Alectoris barbara) et la Perdrix choukar (Alectoris chukar). L’étude vise à évaluer les caractéristiques physiques des œufs, comme la longueur, la largeur, le poids et les paramètres qui en découlent, le volume, la densité , la qualité de la coquille des œufs, ainsi que leur évolution au cours de l’incubation. Les données ont été recueillies au niveau du couvoir du Centre cynégétique de Zéralda, dans un contexte d’élevage semi-naturel. Les mesures ont été réalisées à plusieurs stades d’incubation pour estimer les pertes hydriques et leur impact sur la viabilité embryonnaire. Des indices biométriques ont permis d’identifier les formes les plus favorables à l’éclosion. Les résultats montrent une variabilité notable entre les espèces, notamment en ce qui concerne la régularité morphologique, la perte en eau et la résistance de la coquille. Certains paramètres, tels qu’un indice de coquille faible ou une perte hydrique excessive, sont associés à une augmentation de la mortalité embryonnaire, en particulier en fin d’incubation. L’étude met en évidence l’importance des caractéristiques morphométriques dans la réussite de l’éclosion, et propose des pistes d’optimisation des conditions d’incubation en fonction de l’espèce. Ces observations contribuent à une meilleure compréhension des exigences biologiques des oiseaux gibiers en élevage et à l’amélioration des pratiques de conservation et de repeuplement. |
| Description: | Référence bibliogr. f. 31-33 |
| URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3271 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master 2025 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Résumé de Master.docx | 18.28 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.