Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 98
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2015 | La leishmaniose canine comme modèle de zoonose majeure et son impact sur la sante publique | Maaskri, Youcef; Tikour, Youcef; Ait Oudhia, Khatima (Dir.) |
| 2015 | Des strongles digestifs des bovins : étude épidémiologique dans quelques élevages de la région de Bejaïa | Tiazibine, Souad; Ghalem, Hassina; Ghalmi, Farida (Dir.) |
| 2015 | Etude comparative entre traitements anti- varroa | Latrech, Hamidou; Zouambi, Boualem (Dir.) |
| 2015 | Identification et prévalence de la tique Argas persicus dans quelques élevages de poulets fermiers des régions de Ksar El Boukhari et de Mila | Belhout, Hassina; Bouguessa, Ines; Ghalmi, Farida (Dir.) |
| 2015 | Contribution à l'étude de la prévalence de la dirofilariose cardio-pulmonaire chez les carnivores domestiques | Alioua, Adem; Oussama, Khalouta; Maghrici, Aghilas; Ben Mahdi, Meriem-Hind (Dir.) |
| 2015 | Les nématodes digestifs chez les ovins : étude épidémiologique dans quelques élevages de la région du centre de l'Algérie | Chaib, Chaima; Salhi, Faiza; Ghalmi, Farida (Dir.) |
| 2015 | Etude épidémiologique des principaux nématodes gastro-intestinaux du chien dans la région d'Alger : Toxocara canis Ankylostoma caninum et Trichuris vulpis | Saadi, Imane; Saiah, Sofiane; Lakel, Meriem Narimane; Ghalmi, Farida (Dir.) |
| 2015 | Les protozoaires digestifs des ovins : étude épidémiologique dans la région de Bordj Bou Arreridj | Saidani, Walid; Bouguerra, Imad Eddine; Slimani, Abdelghani; Ghalmi, Farida (Dir.) |
| 2015 | Contribution à l'étude des principaux motifs de saisie chez les bovins et les ovins dans quatre établissements d'abattage nationaux | Aoudia, Hanane; Decourt, J.; Hamdi Taha, Mossadak (Dir.) |
| 2015 | Contribution à l'étude de la prévalence de quelques endoparasites digestifs chez les oiseaux de parcs zoologiques de Ben aknoun, El Hamma et Sétif | Chebhi, Yacine; Bettal, Lotfi; Laatamna, A., (Dir.) |
| 2015 | Contribution à l'étude de la prévalence des endoparasites des oiseaux gibiers, perdrix gambra (Alectoris barbara), perdrix choukar (Alectoris chukar) et le faisan commun (Phasianus colchicus) au niveau du CCZ | Akli, Karima; Hamdi, Samia; Amari, Theleli; Saadi épse Idouhar, Habiba (Dir.) |
| 2015 | Lésions observées au cours d'une autopsie à l’école nationale supérieure vétérinaire d'Alger | Taleb, Meriem; Dimerdji épse Derdour, Salima Yamina (Dir.) |
| 2015 | Lésions anatomopathologiques observées au sein de l'ecole nationale supérieure vétérinaire El-Harrach | Berrah, Anis; Dimerdji épse Derdour, Salima Yamina (Dir.) |
| 2015 | Lesions anatomopathologique observées au cours d'une autopsie à l'ENSV | Rouabhi, Meryem; Touati, Nadjia; Dimerdji épse Derdour, Salima Yamina (Dir.) |
| 2015 | Contribution a l'étude épidémiologique des trois principaux protozoaires impliqués dans les diarrhées néonatales chez le veau dans la wilaya de Tizi-Ouzou | Boussaba, Ouahiba; Bouali, Djedjiga; Khelef, Djamel (Dir.) |
| 2015 | Enquête sur les conditions de travail des cliniciens vétérinaires algeriens et risque professionnels | Boudiba, Mouhamed Chakib; Yahiaoui, Wafa Ilhem (Dir.) |
| 2015 | Effet des régimes alimentaires sur les performances zootechniques, rendement de carcasse et la morphométrie chez le lapin local | Keddachi, Nassiba; Bouzidi, Sarra; Benali épse Rouizi, Nadia (Dir.) |
| 2015 | Contribution à l'étude des facteurs favorisant la contamination de l'aliment du bétail par les mycotoxines dans les wilayas de Boumerdes et Relizane | Bouamoud, Abdelaziz; Nour, Sidali; Ben Mahdi, Meriem-Hind (Dir.) |
| 2015 | La production laitière dans les wilayas de Sétif et Jijel : Contraintes et perspectives | Kouadri, Saddam; Haddad, Samir; Bouaroudj, Walid; Bouzid, R. (Dir.) |
| 2015 | Motifs de saisie des viandes blanches au niveau de deux établissements d'abattage avicoles situés dans la région Est de l'Algérie (Batna et Souk-Ahras) | Youcef, Hani; Deghboudj, Hadjer; Bouhamed, Radia (Dir.) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 98