http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/591
Titre: | Etude des lésions et motifs de saisie rencontrées chez les bovins à l'abattoir de Bouira |
Auteur(s): | Beladjouz, Wissame Arar, Khadidja Hamdi Taha, Mossadak (Dir.) |
Mots-clés: | Motifs de saisie Bovins Abattoirs Bouira(Algérie) |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.17113.00 |
Résumé: | L’étude montre que de nombreuses pathologies pouvant être transmises à l’homme existent avec des fréquences élevées telles que l’hydatidose 7,85%, la fasciolose 7,14% et la tuberculose11, 42%. Notre étude a également coïncidé avec l’apparition de la fièvre aphteuse 68,57%. L’amélioration des structures et des conditions et pratiques d’abattage permettraient d’améliorer le travail du vétérinaire inspecteur et par la même diminuer le risque de transmission des maladies à l’homme. De même, une analyse des données collectées permettrait d’établir des plans d’actions pour diminuer les pathologies qui prédominent. |
Description: | Bibliogr. f. 40-41; Annexes 4 f |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/591 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2015 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 13.78 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Etude des lésions et motifs de saisie rencontrées chez les bovins à l'abattoir de Bouira.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.