http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/799
Title: | Contribution à l'étude de l'anoestrus post-partum chez la vache laitière dans 5 élevages de la région centre de l'Algérie |
Authors: | Arab, Hicham Iles, Imene (Dir.) |
Keywords: | Vaches laitières Anoestrus post-partum Chaleurs Facteurs de variation |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.22058.00; |
Abstract: | Cette étude a été menée sur 90 vaches laitières réparties dans 5 exploitations de la région centre de l’Algérie. Elle a inclus les animaux qui ont vêlé durant la période de Janvier 2007 à Février 2008. Les résultats ont révélé une moyenne de l’intervalle vêlage – premières chaleurs détectées de (66,57 ± 31,37) jours. L’étude de différents facteurs de variation de l’anoestrus post-partum montre un allongement significatif de l’intervalle vêlage – premières chaleurs détectées chez les vaches avec un état corporel faible au vêlage, lors de présence du mâle et lorsque la fréquence d’observation des chaleurs est à une fois par jour. Par contre, l’influence de la parité, du mode de stabulation, des conditions de vêlage et de la saison de vêlage est non significative. |
Description: | Bibliogr. p.39-45; Annexes p.46-61 |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/799 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2008 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 13.76 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Contribution à l'étude de l'anoestrus post-partum chez la vache laitière dans 5 élevages de la région centre de l'Algérie.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.