http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/997
Titre: | Contribution à l'étude de la prévalence de quelques endoparasites digestifs chez les oiseaux de parcs zoologiques de Ben aknoun, El Hamma et Sétif |
Auteur(s): | Chebhi, Yacine Bettal, Lotfi Laatamna, A., (Dir.) |
Mots-clés: | Taux d’infestation Oiseaux endoparasites Ben aknoun El Hamma Sétif Stita |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.23109.00 |
Résumé: | 84 échantillons de fèces des oiseaux sauvages ont été prélevés au niveau des parcs zoologiques localisés dans la région de Ben Aknoun, El Hamma et Sétif et la région rural de Stita. Les fèces ont été analysées par la technique de concentration de Ritchie simplifiée par Allen et Redly, la coloration de Ziehl Neelsen modifiée et celle d'aniline–carbol–methyl violet pour la recherche des différents endoparasites. |
Description: | Bibliogr. |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/997 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2015 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 12.85 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Contribution à l'étude de la prévalence de quelques endoparasites digestifs chez les oiseaux de parcs zoologiques de Ben aknoun, El Hamma et Sétif~0.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.