http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1157
Title: | Diagnostic des mammites subcliniques par le CMT et l'electroconductivite chez la chamelle |
Authors: | Khelifa, Zineb Benaissa (Dir.) |
Keywords: | CMT Electroconductivité Mammites subcliniques Chamelles |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.24167.00 |
Abstract: | Diagnostic des mammites subcliniques chez la chamelles par CMT et l’electroconductivité. Dans les élevages laitiers, les mammites représentent une maladie majeure et coûteuse pour l’éleveur, avec l'émergence des élevages camelin laitiers périurbains, le dépistage précoce des mammites subcliniques est l’une des clefs du contrôle. Plusieurs méthodes existent: comptages cellulaires individuels (CCI), CMT, conductivité électrique du lait,… L’objectif de ce travail était de déterminer la prévalence des mammites subcliniques chez la chamelle par un diagnostic a travers deux méthode le CMT et l’electroconductivité. Ainsi d‘essayer à standardiser l’electroconductivité comme une technique pratique de diagnostic des mammites subcliniques pour la chamelle. |
Description: | Bibliogr. 7 f.; Annexes 10 f. |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1157 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2014 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14.42 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Diagnostic des mammites subcliniques par le CMT et l'electroconductivite chez la chamelle.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.