http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1205
Title: | Etude des paramètres biométriques des oeufs de la caille japonaise (Coturnix Japonica Temm. et Schlegel Aves, Phasianidae) |
Authors: | Ameziane, Sofiane Koulougli, Said Smai, Amina (Dir.) |
Keywords: | œufs Caille japonaise Mortalité |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.30095.00; |
Abstract: | Ce présent travail s’est déroulé au centre cynégétique de zéralda sur la caille japonaise coturnix japonica. Le travail consiste la recherche d’éventuelle cause de la mortalité embryonnaire chez la caille, et pour cela on a effectué des analyses bactériologiques et parasitologiques sur des coquilles des oeufs éclos et non éclos, avec l’exploitation de la biométrie des oeufs sont l’indice de coquille, le volume et l’indice de forme .La mortalité est en parallèle avec d’autre paramètre zootechnique tel que : le type d’élevage , l’alimentation ,…etc. l’âge des reproductrices, le poids et le volume des oeufs ainsi que leurs perte en eau , sont les paramètres illustrés . |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1205 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2011 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Etude des paramètres biométriques des oeufs de la caille japonaise (Coturnix Japonica Temm. et Schlegel Aves, Phasianidae).pdf | 768.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.