http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1216
Title: | Contribution à l'étude histopathologique de l'oviducte chez la vache |
Authors: | Raguem, Imane Mimoune, Nora (Dir.) |
Keywords: | Oviducte Pathologie Vache Abattoir El-Harrach |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.24182.00 |
Abstract: | L’objectif de cette étude est de recenser les différentes pathologies de l’appareil génital de la vache rencontrées à l’abattoir d’El-Harrach, tout en prêtant attention à celles de l’oviducte et de réaliser une étude histologique sur ce dernier. Les résultats obtenus sur 216 tractus génitaux examinés montrent que 18.5% étaient pleins (gestation), sur les tractus génitaux vides : 18.2% portent des anomalies. L’étude macroscopique révèle une fréquence élevée des salpingites associées à l’infection utérine, suivie par les kystes ovariens, ce qui montre que les conditions de contamination dans nos étables ainsi que l’utilisation anarchique des traitements et la sous-alimentation seraient probablement les causes de ces infections. Notre étude microscopique constitue un nouvel aperçu décrivant l’oviducte et ses pathologies |
Description: | Bibliogr. 2 f. |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1216 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2015 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l'étude histopathologique de l'oviducte chez la vache.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé de PFE.docx | 15.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.