http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1228
Title: | Contribution à l’étude de la Croissance pondérale chez la caille domestique Coturnix Japonica Temm. Et Schlegel (Aves, Phasianidae), en phase de reproduction |
Authors: | Yakhoui, Mehdi Djaghloul, Mehdi Smai, Amina (Dir.) |
Keywords: | Caille japonaise Reproduction Aliments pour animaux œufs: Production |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.30007.00; |
Abstract: | Ce présent travail s’est déroulé au centre cynégétique de Zéralda sur la caille japonaise coturnix japonica. Le travail consiste en un suivi de développement de poids des cailleteaux et reproducteurs avec le calcul du nombre d’oeufs pondus par les reproductrices. La pesée des cailleteaux présente une bonne croissance pondérale qui devient assez rapide à partir de la 3ème semaine d’âge. Le mâle atteint le poids maximal à la 11ème semaine par contre la femelle à 13ème semaine d’âge. Pour la ponte, le nombre d’œuf pondu pour 100 femelles par jour est variable entre la 7ème et la 14ème semaine d’âge soit de 0 à 67,68 oeufs avec un pic enregistré à l’âge de 13ème semaine. L’Analyse statistique a montré que le nombre d’oeufs pondus est influencé par l’âge et l’alimentation. |
Description: | Bibliogr. f. 22-23 |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1228 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2012 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 15.22 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Contribution à l’étude de la Croissance pondérale chez la caille domestique Coturnix Japonica Temm. Et Schlegel (Aves, Phasianidae), en phase de reproduction.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.