http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/137
Title: | Etude des facteurs influençant la recrudescence de l'antibio-résistance chez les Staphylocoques en médecine vétérinaire |
Authors: | Aouiche, Nesrine Azzag, Naouelle (Dir.) |
Keywords: | Staphylocoques Résistance aux antibiotiques Médecine vétérinaire : Pratique |
Issue Date: | 10-Jan-2017 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | Ma4.05001.00 |
Abstract: | Trente neuf isolats bactériens appartenant au genre Staphylococcus ont fait l'objet d'une étude taxonomique et statistique dans le but de déterminer les facteurs influençant l'évolution de l'antibiorésistance. L'étude taxonomique a porté sur cinq isolats de staphylocoques, basée sur des tests biochimiques et physiologiques par galerie classique. Les résultats ont permis de les rapprocher de l'espèce Staphylococcus aureus (03 isolats) et de S. xylosus (02 isolats). L'étude des facteurs influençant l'évolution de l'antibiorésistance a été faite par étude statistique basée sur le test de conformité de Chi2 complétée par une enquête sur terrain auprès des médecins vétérinaires. Les résultats ont montré que parmi tous les facteurs étudiés, seule la fréquence de prise d'antibiotique influence significativement l'évolution de l'antibiorésistance. |
Description: | 52 f.: ill.; 30 cm.-Bibliogr. f. 46-50; Annexes f.52 |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/137 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2017 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de Mémoire de Master de Mme Aouiche Nesrine.docx | 11.51 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Etude des facteurs influençant la recrudescence de l'antibio-résistance chez les Staphylocoques en médecine vétérinaire.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.