http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1388
Title: | Audit des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication dans une unité de transformation de produits laitiers |
Authors: | Bouchenafa, Hadir Bouayad, Leila (Dir.) |
Keywords: | Lait Évaluation Bonnes pratiques de fabrication |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17156.00; |
Abstract: | Le lait est nécessaire à tout âge de la vie par sa richesse en nutriments et calcium. Sa production et commercialisation doit répondre à certaines exigences en terme de qualité de santé, de sécurité, service et satisfaction. Notre audit pour évaluer les BPH et BPF dans une unité de production de lait UHT a rapporté un taux de conformité de 68,11 % et 31,88 % de non-conformité. L'unité dispose des outils nécessaires pour assurer la salubrité et la sécurité de son produit, mais des insuffisances sont enregistrées et doivent être corrigées pour atteindre des niveaux de satisfactions meilleures. |
Description: | Bibliogr |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1388 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2017 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Audit des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication dans une unité de transformation de produits laitiers.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.