http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1426
Titre: | Étude de l’activité cicatrisante, antibactérienne et antifongique de cytisus triflorus |
Auteur(s): | Guenane, Ahmed Amine Brahimi, Billel Ben Mahdi, Meriem-Hind (Dir.) |
Mots-clés: | Extraction acétonique Cytisus triflorus activité antibactérienne activité antifongique activité cicatrisante |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.20063.00; |
Résumé: | L’évaluation des propriétés antibactérienne et antifongique de l’extrait acétonique des parties aériennes de Cytisus triflorus, a mis en évidence son activité antifongique et antibactérienne en particulier vis-à-vis de Staphylocoques aureus. Les résultats obtenus lors de l’évaluation de la cicatrisation cutanée in vivo sur des rats de la race WISTAR ont montré que l’extrait acétonique des parties aériennes de Cytisus triflorus améliorait la vitesse et la qualité de la cicatrisation comparé au produit de référence (Madécassol) |
Description: | Bibliogr. 12 f. |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1426 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2016 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 13.78 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Étude de l’activité cicatrisante, antibactérienne et antifongique de cytisus triflorus.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.