http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/143
Title: | Evaluation de la qualite higienique de l'abattoir d'El-Harrach par le denombrement des escherichia coli sur la surface des carcasses ovine |
Authors: | Ayas, Amira Berberi, Imane Ferhat, Lila (Dir.) |
Keywords: | Abattoirs : Harrach, El- (Algérie) Équarrissage (boucherie) Soins et hygiène Caprinés Colibacillose |
Issue Date: | 26-Dec-2017 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | Ma4.17005.00 |
Abstract: | La viande demeure une source essentielle de protéines pour l'homme. Cependant, son importance sanitaire et hygiénique, et son caractère périssable ont incité les pouvoirs publics à mettre en place des structures d'abattage contrôlées (les abattoirs). L’objectif de notre étude est d'évaluer le niveau d'hygiène de l'abattoir d'El-Harrach à travers l'estimation de la charge bactérienne d'Escherichia coli à partir de 30 carcasses ovines en utilisant la méthode non destructive du double écouvillonnage (humide /sec). Nos résultats ont montré que 100% des carcasses ovines analysées étaient contaminées par la bactérie E. coli avec un log10 moyen de 8,2 ufc /cm2dévoilant ainsi de mauvaises pratiques d'abattage au niveau de cet abattoir nécessitant d'apporter des mesures correctives afin de mettre fin aux déficiences rencontrés. |
Description: | 41 f.: ill.; 30 cm.-Bibliogr. 8f.; Annexes |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/143 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2017 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé de Mémoire de Master de Mme Ayas Amira, Mme Berberi Imane.docx | 11.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Evaluation de la qualite higienique de l'abattoir d'El-Harrach par le denombrement des escherichia coli sur la surface des carcasses ovine.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.