http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1478
Title: | Elaboration d’un dispositif de détection des chaleurs par chevauchement chez la vache laitière |
Authors: | Bouakkaz, Besma Kerkech, Malika Chahrazed Boudjellaba, Sofiane (Dir.) |
Keywords: | OEstrus Vache laitière Détecteur des chaleurs |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.22129.00; |
Abstract: | Une bonne détection des chaleurs est primordiale pour la bonne gestion des troupeaux bovins laitiers. L’acceptation du chevauchement est le seul comportement spécifique de l’oestrus chez la vache pouvant se produire n’importe quand dans la journée ou la nuit et ne dure que quelques secondes. Le détecteur électronique qui enregistre 24/24 pendant une très longue durée, pourra les enregistrer quelque soit le moment et alerter l’éleveur. L’objectif de notre travail était d’élaborer un détecteur des chaleurs par chevauchement accompagné d’un logiciel de gestion. Un cahier des charges a été rédigé en fonction des besoins de nos élevages, puis présenté à un jeune concepteur et programmeur (Etudiant en Master 2, USTHB). Au terme de notre travail, on a pu réaliser un dispositif fonctionnel rattachable sur la croupe de l’animal, capable de détecter la pression exercée lors d’un chevauchement. Ce dispositif n’est pas onéreux et le logiciel de gestion d’élevage est simple à manipuler. |
Description: | Bibliogr. 5 f.; Annexes 2 f. |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1478 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2016 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration d’un dispositif de détection des chaleurs par chevauchement chez la vache laitière.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé de PFE.docx | 16.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.