http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1533
Title: | Évaluation histopathologique de l’atteinte de la vésicule biliaire chez des bovins infestés par fasciola spp. dans la région de Tizi Ouzou |
Authors: | Bouabba, Saliha Hettak, Kenza Negab, Nadia Mezali, Lynda (Dir.) |
Keywords: | Vésicule biliaire Voies biliaires extra-hépatiques Fasciolose Bovins Blessés |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | Ma4.04003.00; |
Abstract: | La fasciolose est une helminthose à localisation hépatobiliaire qui affecte principalement les ruminants domestiques, elle peut avoir des formes erratiquestelles que le poumon et la vésicule biliaire. Elle est d’une importance non seulement économique mais aussi considérable sur la santé animale. Notre étude a été réalisée sur 22 bovins infestés par Fasciola au niveau de deux établissements d’abattage des animaux de boucherie situés dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Durant la période allant du 15/07/2018 au 09/10/2018, nous avons effectué une inspection post mortem des foies bovins et prélevé le produit de parage et la vésicule biliaire, puis réalisé un examen histologique afin de détecter et d’estimer les différentes lésions.Les canaux biliaires ont présenté des lésions d’épaississement, de desquamation et d’ulcération avec des étendues variant de 50 à 100%. Quant à la paroi vésiculaire, l’atteinte a concerné l’épithélium, les glandes, les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques ; des infiltrations du chorion ainsi que des dépôts de fibres de collagène dans la musculeuse, ont été observés. Ces lésions ont été estimées à des degrés variant de 0 à 100% indépendamment de l’absence ou de la présence de douves et pour les différents degrés d’infestation (p > 0,05). Une forte corrélation entre l’atteinte vésiculaire et canaliculaire a été déterminée (r = 0,932) indiquant que l’impact de la fasciolose n’est pas limité au parenchyme et les voies biliaires uniquement |
Description: | Bibliogr. f. 33-41; Annexes 2 f. |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1533 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2020 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Évaluation histopathologique de l’atteinte de la vésicule biliaire chez des bovins infestés par fasciola spp. dans la région de Tizi Ouzou.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Résumé de mémoire de master.docx | 16.45 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.