Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 125
Aperçu | Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2020-12-23 | Enquête épidémiologique sur les toxi-infections alimentaires dans deux cités universitaires de la commune de Bab Ezzouar (Cité A et Cité B) | Salem, Chaima; Boussaha, Abderaouf; Chahed, Amina (Dir.) |
| 2020-12-21 | Contribution a l’étude de la contamination superficielle des carcasses de poulets de chair par listeria spp. Lors de certaines etapes d’abattage et etude de la relation entre la prevalence de liseria spp. Et e. Coli (alger) | Belmiloud, Camelia Laetitia; Galleze, Mouloud; Bouhamed, Radia (Dir.) |
| 2020-11-26 | Evaluation de la fréquence des mammites sub-cliniques dans la région Ouest d’Alger par l’utilisation du test California Mastitis Test | Amari, Soumia; Lamara-mohamed, Warda; Baazizi épse Guerfi, Ratiba Bahia (Dir.) |
| 2020-12-09 | La tuberculose bovine: Etude bibliographique | Bouayad, Amayas; Benzaid, Mohamed Nabil; Bouayad, Leila (Dir.) |
| 2020-11-30 | Evaluation in vivo de l’activité anti-inflammatoire de l’huile d’olive chez la souris | Benlagha, Zineb; Ainouz épse Ammar Aouchiche, Lynda (Dir.) |
| 2020-12-20 | Identification des affections podales responsables de boiteries et leurs facteurs de risque, dans une ferme pilote | Sokri, Lilia; Mazouli, Ouiza; Goucem, Rachid (Dir.) |
| 2020-11-30 | Etude des facteurs influençant la reproduction chez l’espèce équine | Mahi, Nour El Djihane; Khanfar, Rania; Aouane, Nedjma (Dir.) |
| 2020-12-07 | Enquete préliminaire auprés des vétérinaires praticiens sur la conduite thérapeutique et prophylactique de la monieziose ovine | Bengherbia, Selma; Amri, Amina Meriem; Baroudi, Djamel (Dir.) |
| 2020-12-24 | Contribution a l'etude histopathologique des tumeurs mammaires chez les chats et les chiens rencontrées au sein d'un laboratoire d'anatomie pathologique vétérinaire | Hemidet, Ouissal Sabiha; Benali, Yasmine (Dir.) |
| 2020-11-17 | Enquête épidémiologique de la PPR en Algérie : épisodes 2018-2019 | Benlalam, Ferial; Bergui, Sarah; Goucem, Rachid (Dir.) |
| 2020-12-14 | Analyses des données sur les aspects physico-chimiques et microbiologiques du lait de chèvre local | Chamma, Roumaissa; Cherfi, Meriem; Lamara, Ali (Dir.) |
| 2020-12-10 | Etude clinique et histopathologique de l’histomonose dans quelques élevages de dinde chair en Algérie | Khider, Islam; Kassas, Mustapha Amir; Messai, Chafik Redha (Dir.) |
| 2020-12-21 | Contribution à la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et des bonnes pratiques de fabrication (BPF) dans l’abattoir d’El Harrach | Nakli, Asma; Mahnane, Amira; Hamdi Taha, Mossadak (Dir.) |
| 2020-12-01 | Analyses biométriques des oeufs des oiseaux gibiers exotique et endémique au centre cynégétique de Zéralda | Rouabah, Asma; Ouldbostami, Sarra; Saadi épse Idouhar, Habiba (Dir.) |
| 2020-11-22 | Intérêt des examens complémentaires dans l’orientation du diagnostic des maladies du bas appareil urinaire félin : étude de 39 cas cliniques présentés à l’ENSV (2019-2020) | Eldjouzi, Riyane; Ould slimane, Sara; Remichi épse Moussaousaid, Hayet (Dir.) |
| 2020-11-30 | Programmes prophylactiques et therapeutiques appliques aux ruminants sauvages en captivites dans les parcs zoologiques : Etude bibliographique | Deghdagh, Taqiyeddine; Brahimi, Abderrahim; Taibi epse Meksoud, Messaouda (Dir.) |
| 2020-11-24 | Etude de la sensibilité aux antibiotiques des souches de S. aureus isolées depuis des produits de pêche | Derradji, Ilyes; Chilali, Hichem; Hachemi, Amina (Dir.) |
| 2020-11-25 | Étude épidémiologique et évaluation échographique du foie, des reins et de la rate chez les chiens atteints de la Babésiose canine | Gharbi, Ramila; Gouba, Sabrine; Haddadj, Fairouz (Dir.) |
| 2020-12-22 | Stratégie de lutte contre la brucellose en Algérie | Seghouan, Khedaoudj; Guendouz, Nour El Houda; Goucem, Rachid (Dir.) |
| 2020-11-22 | Situation des élevages camelins dans quelques régions de la wilaya d’El Oued | Chikha, Maria; Tennah, Safia (Dir.) |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 125