http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1713
Title: | Contribution à l'étude des facteurs d'influence sur la reprise de l'activité ovarienne post partum chez les bovins : cas de la station de Baba Ali |
Authors: | Kamel, Nacer Seghiour, Brahim Berrama épse Souames, Zahra (Dir.) |
Keywords: | Vaches : Involution utérin Vaches : Activité ovarienne Bovins : Reproduction Vaches : Péri partum |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.22 044.00; |
Abstract: | Au cours du post-partum, la vache est dans une situation conflictuelle maximale entre d'une part l'augmentation de sa production et d'autre part, la reprise d'une activité ovarienne régulière. Il ressort de cette expérimentation que la parité liée à l'âge, ainsi que l'utilisation des prostaglandines en post partum n'ont aucun effet sur la reprise de l'activité ovarienne. Cependant, le retard de la reprise de l'activité ovarienne après le vêlage peut être dû à des facteurs qui sont multiples (l'alimentation, l'état corporel en péri partum, condition de vêlage, niveau de production laitière, saison et les complications puerpérales). |
Description: | Bibliogr. p. 56-63; Annexes p. 64-68 |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/1713 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2007 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Contribution à l'étude des facteurs d'influence sur la reprise de l'activité ovarienne post partum chez les bovins : cas de la station de Baba Ali.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.