Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 90
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-07-17 | Enquête ethnobotanique et inventaire des plantes insecticides dans la lutte biologique contre les insectes nuisibles | Hebila, Akram; Mazeghrane, Karim; Djellout, Baya(Dir) |
| 2021-10-21 | Etude rétrospective des lésions dues à echinococcus granulosus durant les années 2018-2020 dans deux établissements d’abattage en Algérie : M’sila, Oued Rhiou | Abidat, Yamina; Messeguem, Chaima; Hamdi, Taha Mossadak (Dir) |
| 2021-09-30 | Etude de l’effet des symbiotiques sur les performances zootechniques du poulet de chair et sur la coccidiose | Belhout, Kamelia; Ourdache, Sonia; Khelef, Djamel (Dir) |
| 2021-09-26 | Étude des facteurs influençant la production laitière dans la ferme de l'institut technique des élevages | Mansouri, Massilia; Aliouane, Thiziri; Goucem, R. (Dir) |
| 2021-09-29 | Etude de la qualité physicochimique du lait et produits laitiers fabriqués dans l’entreprise COLAITAL Birkhadem(Alger) | Souala, Raounak; Smara, Rania; Hamdi, Taha Mossadak (Dir) |
| 2021-10-10 | Contribution à la mise en place des BPH et BPF dans l’entreprise agroalimentaire PROCHEESE située à Chéraga (Alger) | Brahmi, Wissam; Aouadi, Amira.
Hamdi, Taha Mossadak (Dir) |
| 2021-09-29 | Contribution à l’évaluation des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication dans une restauration collective | Ouachour, Zineb; Rahim, Naoual; Bouayad, Leila (Dir) |
| 2021-10-06 | Etude rétrospective et prospective des paramètres de reproduction chez la vache laitière élevée dans la région du centre | Dalia, Chaima; Keddad, Sanaa; Souames, Samir(Dir) |
| 2021-07-27 | Séroprévalence des lentivirus des petits ruminants dans quelques élevages d’Algérie | Halit, Massilia; Saidani, Mèguedouda; Idres, Takfarinas (Dir) |
| 2021-10-11 | Etude histopathologique des cas de tumeurs mammaires chez les chiennes et les chattes diagnostiquées en clinique chirurgie de l’ENSV | Allioui, Amel; Amri, Neila; Boudjellaba, Sofiane (Dir) |
| 2021-09-26 | Contribution à l’évaluation des activités antidiabétique et gastroprotectrice du lait de chamelle sur des souris NMRI | Agli, Dounia; Babouri, Roufeida Khadidja; Boudjellaba, Sofiane (Dir) |
| 2021-10-26 | Contribution à l’étude de la contamination des surfaces de deux boucheries situées à Alger : mise en évidence de la flore aérobie mésophile totale, des coliformes totaux et thermotolérants ainsi que E. coli et Salmonella spp. | Agoudjil, Asma Rahma; Boudouha, Abir; Bouhamed, Radia (Dir) |
| 2021-10-31 | Les strongles gastro-intestinaux dans la bergerie de l’ecole nationale supérieure vétérinaire d’alger : leur fréquence, efficacité du traitement antiparasitaire | Leghmizi, Sarah; Kasmi, Younes; Baroudi, Djamel (Dir) |
| 2021-10-07 | Etude histologique des principales lésions saisies chez le dromadaire dans un établissement d'abattage de la wilaya de Béchar | Harraz, Chaima; Guenouf, Zineb,; Bouayad, Leila (Dir) |
| 2021-10-07 | Contribution à l’étude des motifs de saisie des viandes blanches (poulet de chair) dans la région de Bordj Bou Arreridj : M’sila, Oued Rhiou | Deghnouche, Tinhinane; Mecheri, Maroua; Chahed, Amina(Dir) |
| 2021-10-10 | Contribution à l’étude de la contamination microbienne des surfaces de deux boucheries situées à Bab El Oued et à El Achour | Ziad, Maiss; Boudjemia, Yasmine; Bouhamed, Radia (Dir) |
| 2021-10-07 | Recherche et dénombrement de listeria spp et staphylococcus spp dans de lait cru de chamelle | Tameur, Yasmina; Taleb, Meriem; Bouayad, Leila (Dir) |
| 2021-10-03 | Modélisation 3D et réalisation d’un prototype d’une prothèse bionique du membre antérieur du chat | Rabah Sidhoum, Noure Eddine; Bouabdallah, Ryhan(Dir) |
| 2021-09-28 | Traitement et prévention des dermatoses des carnivores domestique dues à des ectoparasites | Iftene, Katia; Taibi epse Meksoud, Messaouda (Dir) |
| 2021-07-13 | Etude de la sensibilité aux antibiotiques des souches bactériennes isolées des produits de la pêche | Redjimi, Farah Naziha,; Guessoum, Meryem (Dir) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 90