http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2253
Titre: | Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité antioxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Globularia alypum |
Auteur(s): | Amroune, Nacera Benabderrahmane, Celina Yahiaoui, Fatima (Dir) |
Mots-clés: | Polyphénols Globulaire turbith Extraits Extraits (pharmacie) |
Date de publication: | 18-jui-2021 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.20086.00; |
Résumé: | Bibliogr. 14 f. |
Description: | Ce travail est basé sur le dosage des polyphénols totaux et l'évaluation de l'activité anti-oxydante de Globulariaalypumconnue localement par le nom de Tasselgha, une plante endémique de l'Algérie qui appartient à la famille des Globulariaceae. L'analyse phytochimique de l'extrait hydro-méthanolique de la partie aérienne de Globulariaalypuma montré une teneur en polyphénols totaux de 17,67 mg EAG/g d'extrait. L'activité anti-oxydante a été mise en évidence par la méthode de DPPH, les résultats de l'étude montre une activité anti-oxydante très importante de l'extrait hydro-méthanolique de Globulariaalypum (IC50= 0,03mg/ml). |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2253 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2021 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 17.88 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité antioxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Globularia alypum.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.