http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2256
Title: | Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité anti-oxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Phagnalon saxatile |
Authors: | Amroune, Nacera Benabderrahmane, Celina Yahiaoui, Fatima (Dir) |
Keywords: | Polyphénols Chimie végétale |
Issue Date: | 18-Jul-2021 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | Ma4.20016.00; |
Abstract: | Bibliogr. 7 f. |
Description: | Notre travail porte sur le dosage des polyphénols totaux et l’évaluation de l’activité anti-oxydante de Phagnalon saxatile de la famille des astéracées, largement répandue en Algérie. Elle est utilisée dans le traitement de l’inflammation et de la maladie d’Alzheimer. L’analyse phytochimique de l’extrait hydro-méthanolique des parties aériennes de Phagnalon saxatile a montré une teneur en polyphénols totaux de 22,7mg EAG/g d’extrait sec. L’activité anti-oxydante a été mise en évidence par la méthode de DPPH, les résultats ont montrés que l’extrait hydro-méthanolique de Phagnalon saxatile possède une bonne activité anti-oxydante (IC50= 0,09mg/ml). |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2256 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master 2021 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du Master.docx | 17.73 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Dosage des polyphénols totaux et étude de l’activité anti-oxydante de l'extrait hydro-méthanolique de Phagnalon saxatile | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.