http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2478
Titre: | Évaluation du niveau de contamination des carcasses ovines par les entérobactéries à l'abattoir d'El-Harrach |
Auteur(s): | Bailech, Zakaria Bendjebara, Fethallah Kamel Ferhat, Lila (Dir.) |
Mots-clés: | Abattoirs Contamination Carcasses Caprinés Entérobactéries Hygiène |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Collection/Numéro: | P4.17248.00; |
Résumé: | L’objectif de notre étude est d’évaluer le niveau d’hygiène de l’abattoir d’El-Harrach à Algerà travers l’estimation de la contamination superficielle de carcasses issues d’ovins abattusdans cet établissement. La moyenne des résultats du dénombrement des entérobactéries àpartir des vingt écouvillons réalisés, est de l’ordre de 8.14 log10ufc/cm2. Les résultats ont étéconsignés sous forme de carte de contrôle ce qui a permis de noter la présence des germesrecherchés à des niveaux inacceptables, reflétant ainsi de mauvaises pratiques d’abattage danscetabattoir. |
Description: | Bibliogr. 7 f.; Annexe 1 f. |
URI/URL: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/2478 |
Collection(s) : | Projets de fin d'étude (PFEs) 2022 |
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14.02 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir | |
Évaluation du niveau de contamination des carcasses ovines par les entérobactéries à l'abattoir d'El-Harrach.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.