Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-07-08 | Contribution à l'étude de l'effet de l'alimentation sur la production laitière - étude dans la région de Tissemsilt. | MEDJAHED, Ilhem; HANI, Fatma Amira (Dir) |
| 2024-07-08 | Valorisation des sous-produits agroalimentaire en alimentation du poulet de chair : cas des coques de l’amande douce | REZZIK, Anes Abd Elkhalek; BERRAMA, Zahra (Dir) |
| 2024-07-03 | The impact of dystocia in post-partum period of dairy cows | MESSAI, Dina Aridje; KARI, Yousra; AOUANE, Nedjma (Dir.) |
| 2024-07-08 | Suivi d’un élevage de dindes de chair | BENAMOUR, Amira; GOUCEM, R. (Dir.) |
| 2024-07-04 | Qualité physico-chimique du lait camelin produit dans quelques élevages dans la région de Béchar | Messaoudi, Soundous; TENNAH, Safia (Dir.) |
| 2024-06-03 | Qualité microbiologique du lait de chèvre collecté à l’Est de l’Algérie. | MEDJDOUB, Meriem; LAMRI, Naoufel; BOUAYAD, L. (Dir) |
| 2024-07-08 | Qualité du lait produit par la chèvre « Naine de Kabylie ». | HASSAINE, Ania; TENNAH, Safia (Dir.) |
| 2024-07-08 | Pseudomonas chez quelques espèces de poissons de la Méditerranée : Évaluation de la contamination, identification des espèces et étude de la sensibilité aux antibiotiques des souches isolées | REDJEM, Racha; MEZALI, Lynda (Dir) |
| 2024-07-06 | Protéines sériques et paramètres hématologiques des chèvres au cours du péripartum « Cas de la ferme pédagogique de l’ENSV » | BRIKCHAOUCH, Racime Rayan; SAOUDI, Lotfi Mohamed Khalifa; DJELLOUT, B. (Dir) |
| 2024-07-08 | Implementation of ISO 9001 Management System process approach in a dairy farm | BOUKHATEM, Amel Sabrine; CHAHED, Amina (Dir.) |
| 2024-07-08 | Impact de la Maladie de Newcastle sur la clinique, les paramètres histopathologiques et sanguins chez le poulet de chair | BENHABILES, Manel; DJEZZAR, R. (Dir.) |
| 2024-06-30 | Identification, et etude de profile d’antibioresistance des enterobacterie isolee de quelque Produit alimentaire vendu dans la region D’alger | LOUNIS, Amel; Guitoune, Imen Yamina; GUESSOUM, Meryem (Dir) |
| 2024-06-30 | Identification et profil d’antibiorésistance des bactéries responsables d’otites chez le chien par le kit Speed Biogram | BOUDRIA, Imene Fafa; GUESSOUM, Myriam (Dir.) |
| 2024-07-06 | Étude descriptive sur la situation actuelle de l’influenza aviaire en Algérie | ALLACHE, Nivine; GOUCEM, Rachid (Dir.) |
| 2024-07-08 | Étude de l’effet des fibres sur la microflore digestive chez le lapin de souche blanche | MIHOUBI, Amel; SAHRAOUI., L. (Dir) |
| 2024-07-04 | Étude de l’association du cancer de la mamelle et du microbiote mammaire chez les carnivores domestiques | BENZEID, Narimene; BOUABDALLAH., R. (Dir.) |
| 2024-06-24 | Etude rétrospective des atteintes ophtalmologiques chez les chiens et les chats présentés à la clinique canine de l’ENSV d’Alger | AISSAOUI, Safa; ZOUGHELECHE, Ithar; ZAIDI, Sara (Dir) |
| 2024-07-04 | Etude du portage bactérien des rapaces diurnes vivants en captivité au niveau du parc zoologique du jardin d’Essai | OUZERDINE, Melissa; MILLA, A. (Dir) |
| 2024-07-04 | Etude de l’efficacité de Syzygium aromaticum sur les bactéries multirésistantes responsables d’abcès chez les carnivores domestiques. | KARA, Wassim; Azzag, , N. (Dir.) |
| 2024-07-06 | Etude de l’activité insecticide de l’huile essentielle de Mentha pulegium à l’égard d’un ravageur des denrées stockées « Tribolium castaneum » | DERBOUZ, Amelia; DJELLOUT, B. (Dir.) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39