http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3039
Title: | Effet de la teneur énergétique de l’aliment sur les performances et certains paramètres biologiques de lapins en croissance |
Authors: | Benali, N. Ainbaziz, H. Dahmani, Y. Djellout, B Belabbas, R. Tennah, S Zenia, S |
Keywords: | Abattage Croissance Digestibilité Energie Sanguin Digestive |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Research for Rural Development |
Series/Report no.: | Vol . 30;N 03 |
Abstract: | Afin d’évaluer l’effet de la teneur en énergie de l’aliment sur les paramètres zootechniques, la digestibilité, le rendement et les composantes de la carcasse, la morphométrie des segments digestifs et les métabolites sanguins chez le jeune lapin de population locale. Lapins locaux (n=105) âgés de 42 jours et d’un poids initial de 1 113 ± 58 g ont été répartis en trois groupes comprenant 7 répétitions de 5 lapins chacun. Les lapins ont été nourris ad libitum avec 3 régimes isoazotés (taux moyen de protéines brutes : 17,2% MS) contenant 3 niveaux d'énergie digestible : B (2 460 Kcal/kg MS), M (3 051 Kcal/kg MS) et H (3 450 Kcal/kg MS). Au cours des 7 semaines de l’essai (jusqu’à l’âge de 91 jours) l’ingéré alimentaire et le gain de poids ont été mesurés et l’indice de conversion a été calculé. La digestibilité des nutriments à été mesurée à 49 jours d’âge. Le rendement et les caractéristiques de la carcasse, la morphométrie des segments digestifs et les métabolites sanguins des lapins ont été mesurés à l’abattage à l'âge de 92 jours. |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/3039 |
Appears in Collections: | Articles Scientifiques 2018 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Le résumé d'article.docx | 15.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.