Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 109
Aperçu | Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2016 | L’effet préventif de l’huile d’olive et thérapeutique de l’huile essentielle de figue de barbarie chez des rats diabétiques | Sadi, Lotfi; Sebai, Annas; Ainouz épse Ammar Aouchiche, Lynda (Dir.) |
| 2016 | Contribution à la mise en évidence d’un biomarqueur de la cicatrisation cutanée: l'hydroxyproline et l’évaluation de la cytotoxicite d’extrait methanolique de la racine d’une plante médicinale : la centaurea africana | Cheheb, Lotfi; Douadi, Mallak El Houda; Alem, Wissane; Zaouani, Mohamed (Dir.) |
| 2016 | Contribution à l’évaluation de l’activité anti-ulcèreuse de l'extrait aqueux, méthanolique et acétonique de la racine de centaurea africana chez le rat wistar | Selmoune, Imane; Zaouani, Mohamed (Dir.) |
| 2016 | Contribution à une étude ethnobotanique dans la région d’Alger et Ghardaïa et l’évaluation de l’activité antioxydante d’artemisia arborescens | Mehenni, Asma; Motam, Fatiha; Oulad Daoud, Aicha; Ben Mahdi, Meriem-Hind (Dir.) |
| 2016 | Régime alimentaire de la perdrix gambra (alectoris barbara bonnaterre ,1790) et aspect parasitologique dans quelques localités d’Algérie en particulier à Zéralda | Ziadi-Chibane, Wissam; Zorgani, Manel; Saadi épse Idouhar, Habiba (Dir.) |
| 2016 | Influence de l’âge des reproducteurs sur la biométrie des œufs de la caille domestique coturnix japonica (aves, phasianidae) dans les élevages du centre cynégétique de Zeralda | Chellihi, Anas; Bouroucha, Kheireddine; Smai, Amina (Dir.) |
| 2016 | Contribution à l’étude de la sarcosporidiose bovine sur des carcasses abattues au niveau de l’abattoir de Bordj Bou Arreridj | Lefkir, Hayet; Taibi epse Meksoud, Messaouda (Dir.) |
| 2016 | Situation épidémiologique et prophylactique de la fièvre aphteuse en Algérie | Achour, Nour-El-Imene; Sebaihi, Imene; Ait Oudhia, Khatima (Dir.) |
| 2016 | Recherche d’oocystes de cryptosporidium spp. chez le veau dans la daïra d’Azazga | Belkacem, Feriel; Salah, Sara; Sahraoui, Lynda (Dir.) |
| 2016 | Pathologies de l’appareil genital rencontrées en post-partum dans la region de Tizi Ouzou | Imecaoudene, Kenza; Mimoune, Nora |
| 2016 | Le maedi-visna dans les wilayas de Béjaïa et de Tizi-Ouzou, qu’en est-il ? | Hamouche, Aghiles; Dahmana, Handi; Idres, Takfarinas (Dir.) |
| 2016 | La lymphadenite casseuse due à corynebacterium pseudotuberculosis chez les petits ruminants: synthèse bibliographique et étude retrospective | Djamaa, Ayoub; Mariche, Bilal; Mazouzi, Idir; Azzag, Naouelle (Dir.) |
| 2016 | Les kystes ovariens chez la vache: enquête épidémiologique | Kouini, Meriem; Taib, Nouara; Mimoune, Nora (Dir.) |
| 2016 | Gestion sanitaire de l’IBR dans les lazarets au niveau de la wilaya d'Alger en 2015 et 2016: cas de positivités | Kaid, Azahir El Wafaa; Messaoui, Nassima; Baazizi épse Guerfi, Ratiba Bahia (Dir.) |
| 2016 | Évaluation de l'impact des maladies néonatales chez des veaux nouveaux nés dans la wilaya de Djelfa pendant la période qui s'écoule de janvier au juin 2016 | Ben Attalah, Marwa Manar; Bouzid, Riad (Dir.) |
| 2016 | Étude séro-épidémiologique de la piroplasmose équine par theileria equi (babesia equi) chez une population de chevaux du Centre Équestre de Zéralda | Dris, Zine Eddine Islam; Ghalmi, Farida (Dir.) |
| 2016 | Etude rétrospective de la tuberculose animale en Algérie entre 2011-2015 et son impact sur la santé humaine | Belhadj, Yacine; Benfhaima, Abdelhafid; Benoumechiara, Islam Charaf-Eddine; Baazizi épse Guerfi, Ratiba Bahia (Dir.) |
| 2016 | Étude de la prévalence de salmonella enterica chez les bovins de la région de Khenchela par des méthodes bactériologiques | Adami, Ahmed; Hezil, Djamila (Dir.) |
| 2016 | Étude des paramètres contribuant à l’apparition de la coccidiose aviaire | Hamouda, Mimouna; Goucem, Rachid (Dir.) |
| 2016 | Etude des paramètres biométriques des oeufs de la perdrix gambra au niveau des élevages du centre cynégétique de Zéralda | Akkache, Sarra; Saadi épse Idouhar, Habiba (Dir.) |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 109