http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/584
Title: | L'étalonnage du spectrophotomètre par cellule de malassez du sperme epididymaire de l'espèce bovine et ovine |
Authors: | Rebzani, Maye Rennou, Rima Boudjellaba, Sofiane (Dir.) |
Keywords: | Bovins Ovins Sperme épididymaire Spectrophotomètre Etalonnage Malassez |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17117.00; |
Abstract: | Le but de notre travail était de déterminer la meilleure courbe d’étalonnage du spectrophomètre par la cellule de Malassez commune pour l’espèce bovine et ovine afin d’estimer leurs concentrations spermatiques épididymaires. Les échantillons du sperme sont obtenus à partir de 05 testicules bovins et 03 testicules ovins. La lecture avec la Malassez est effectuée 08 fois pour le même mâle et pour chaque dilution appliquée (1/100, 1/200, 1/400, 1/600, 1/800 et 1/1000). Puis, elles sont suivies par une mesure de l’absorbance par spectrophotométrie. Les meilleures formules retenues sont celles de la dilution 1/200 et 1/400 dont le R² est proche de 1. Elles sont données respectivement : y=1140 x + 13,49 et y = 7523,3 x – 435,97. |
Description: | Bibliogr. 3 f. |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/584 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2015 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
L'étalonnage du spectrophotomètre par cellule de malassez du sperme epididymaire de l'espèce bovine et ovine.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.