http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/668
Title: | Contribution à la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène et des bonnes pratiques de fabrication dans l’unité de fabrication du beurre à Colaital SPA, Birkhadem |
Authors: | Sadeddine, Amira Hamdi Taha, Mossadak (Dir.) |
Keywords: | Produits laitiers Beurre BPF BPH Hygiène Audit |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17147.00; |
Abstract: | Le principal objectif de notre travail est de contribuer à la mise en en place des bonnes pratiques d’hygiène (BPH) et des bonnes pratiques de fabrication (BPF) au sein de l’unité de production du beurre de Colaital SPA, basé sur les dispositions du Codex Alimentarius. Nous avons évalué et situé le niveau de conformité de l’entreprise par un audit portant sur 139 critères d’évaluation au total, qui a ciblé tous les secteurs de l’entreprise. Puis nous avons fait ressortir, d’une part les points forts qu’il faudra maintenir et améliorer et, d’autre part, les points faibles pour lesquels nous avons proposé des actions correctives. Les résultats de notre audit montrent un taux de conformité de 51% et un taux de non-conformité total de 49% se composant de 34% de non-conformités mineures (NCm) et de 17% de non-conformités majeures (NCM). Ces taux de non-conformité indiquent que beaucoup d’efforts restent à faire de la part de l’entreprise. |
Description: | Bibliogr. f. 56-57; Annexes 59-68 |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/668 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2016 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 11.92 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Contribution à la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène et des bonnes pratiques de fabrication dans l’unité de fabrication du beurre à Colaital SPA, Birkhadem.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.