http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/709
Title: | Etude de l’impact de la fasciola spp sur les foies bovins prélevés dans deux établissements d’abattages de la wilaya de Tizi Ouzou |
Authors: | Bouabba, Saliha Hettak, Kenza Negab, Nadia Mezali, Lynda (Dir.) |
Keywords: | Fasciolose Fasciola hepatica Foie Foie: Maladies Bovins Lésions et blessures |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | École Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17187.00; |
Abstract: | La fasciolose est une distomatose hépatobiliaire qui affecte spécifiquement les ruminants domestiques et accidentellement l’homme. Elle présente un danger pour la santé publique, au-delà de son autre importance qui réside dans les perteséconomiques. Pour amortir ces pertes, des parages aléatoires autour des canaux biliaires s’opèrent dans nos abattoirs. Notre étude a été réalisée dans deux établissements d’abattage d’animaux de boucherie de la wilaya de Tizi Ouzou entre le 15 juillet 2018 et le 04 avril 2019. Durant cette période, tous les foies bovins ont été inspectés en jours de visite ; ceux atteints de fasciolose ont été recensés puis examinéset prélevés en 5 endroits différents afin de décrire les éventuelles lésions sur les plans macroscopique et microscopique, respectivement. La prévalence globale de la fasciolose a été évaluée à 6,9% et seul un foie sur les 26 atteints a été saisi. Les 26 foies examinés avait une apparence normaleau regard de la couleur, de laconsistance et de la taille.Des lésions très importantes ont été observées dans le parenchyme, la cloison, l’espace porte et les canaux biliaires pour tous les sites de prélèvement de tous les foies (p > 0.05). L’atteinte hépatique a été à la fois pathologique et physiologique ; l’estimation de son degré à l’échelle de l’acinus et à l’échelle du lobule portal a révélé, avec une différence non significative (p > 0.05) un endommagement entre 25% et 100% detous les sites de prélèvementde la totalité des foies analysés ainsi que de toutes les zones. Nos résultats quiindiquent que la qualité des foies bovins étudiés etlibérés à la consommation humaine était très médiocre, incitent à ne pas standardiser la pratique du parage systématique dans les cas de fascioloses bovines. |
Description: | Bibliogr. f. 47-57; Annexe 1 f. |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/709 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2019 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 14.68 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Etude de l’impact de la fasciola spp sur les foies bovins prélevés dans deux établissements d’abattages de la wilaya de Tizi Ouzou.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.