http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/733
Title: | Etude de la contamination bacterienne superficielle ds carcasses bovines au niveau de l'abattoir de Rouiba |
Authors: | Toumi, Mohamed Sadougu, Oussama Boukhors, Karima thamina (Dir.) |
Keywords: | Abattoirs: Rouiba: Algérie Carcasses Bovins |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire |
Series/Report no.: | P4.17 060.00; |
Abstract: | L’objectif de notre étude est d’évaluer le niveau d’hygiène de l’abattoir de Rouiba. Nous avons évalué le niveau de contamination de surface de 5 carcasses bovines par deux types de flore : la flore aérobie mésophile totale et les entérobactéries. Les échantillons ont été prélevés par une technique non destructive : le double écouvillonnage. Les dénombrements ont montré, que pour la quasi-totalité des carcasses bovines étudiées, le résultat est inacceptable. En effet, les taux enregistrés pour la flore aérobie mésophile totale est supérieure à 5 log10 ufc/cm2 et pour les entérobactéries est supérieure à 2.5 log10 ufc/cm2 (décision Européenne 2001/471/CE). Toute fois, le faible nombre de carcasses bovines prélevées ne nous permet pas de conclure sur le niveau d’hygiène de cet abattoir. |
Description: | Bibliogr. f. 28-31 . |
URI: | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/733 |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2010 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résumé du PFE.docx | 12 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Etude de la contamination bacterienne superficielle ds carcasses bovines au niveau de l'abattoir de Rouiba.pdf | 482.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.