DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Arbouche, Mohamed Reda | - |
dc.contributor.author | Bentchikou, Tawfik (Dir.) | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T09:52:08Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T09:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://depot.ensv.dz:8080/jspui/handle/123456789/761 | - |
dc.description | Bibliogr. f. 43-44; Annexes f. 33-42 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les myopathies liées à l’effort chez le cheval sont des affections musculaires de faible prévalence , ayant de graves conséquences sur l’avenir sportif du cheval et sont souvent sous diagnostiquées. Un diagnostique de confirmation de ces affections nécessite le recours aux tests biochimiques et éventuellement à la biopsie musculaire en cas de suspicion. Dans cette optique, deux dosages de la créatine phosphokinase (CPK) ont été réalisés sur dix (10) chevaux au C.H.P.MOUHAMEDIA.
- 1er dosage : avant exercice.
- 2ème dosage :3 heures après exercice.
Les résultats ont montré que tous les chevaux présentent des taux de CPK au repos supérieurs à la norme, une élévation plus importante chez les chevaux d’instruction que ceux de compétition, mais restent inférieur aux taux signalés en cas de myopathie. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Supérieure Vétérinaire | fr_FR |
dc.subject | Myopathie; | fr_FR |
dc.subject | Effort | fr_FR |
dc.subject | Diagnostic | fr_FR |
dc.subject | Créatine phosohokinase | fr_FR |
dc.title | Myopathies et affections musculaires liées à l'éffort chez le cheval de sport | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Appears in Collections: | Projets de fin d'étude (PFEs) 2008
|